Inhaltsstoff:
GA 142 Algenfiltrat ,132,6 g/l Bor als Borethanolamin (wasserlöslich)
Artikelnummer | Packungsgrößen |
---|---|
6630196 | 2 x 10 l |
Piktogramm:
entfälltSignalwort:
entfälltBiostimulanz-Physiologischer Aktivator mit Algenfiltrat für Kulturen mit hohem Borbedarf.
Zur Vermeidung von Nachteilen ist die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitung wichtig.
Wirkungsspektrum
VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE UND ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN
Pflanzen/Objekte | Schadorganismen/Zweckbestimmung |
---|---|
Eiweißpflanzen, Eiweißerbse, Ackerbohne, Lupine | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Luzerne sowie kleinkörnige Leguminosen | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Luzerne sowie kleinkörnige Leguminosen (Futtergewinnung) | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Raps | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Sojabohne | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Sonnenblume | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Zuckerrübe | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendung
ACKERBAU
Pflanzenerzeugnisse: | Raps |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Stadium der Kultur: | Ab BBCH 31 (1. sichtbar gestrecktes Internodium) bis BBCH 65 (Vollblüte, Erste Blütenblätter fallen bereits ab) |
Anwendungszeitpunkt: | Frühjahr |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Aufwandmenge: | 2,0 l/ha |
Pflanzenerzeugnisse: | Sonnenblume |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Stadium der Kultur: | Ab BBCH 16 (3. Blattpaar) Bis BBCH 51 (Infloreszenz-Knopse zwischen den jungen Blättern gerade erkennbar) |
Anwendungszeitpunkt: | Frühling |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Aufwandmenge: | 2,0 l/ha |
Pflanzenerzeugnisse: | Zuckerrübe |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Stadium der Kultur: | Ab BBCH 18 (8 Laubblätter entfaltet) bis BBCH 39 (Bestandesschluss: über 90% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich) |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 - 2 |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Aufwandmenge: | Bei einmaligen Einsatz: 3,0 -4,0 l/ha oder im Splitting-Verfahren: 2,0 x2,0 l/ha |
Pflanzenerzeugnisse: | Sojabohne |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Stadium der Kultur: | Ab BBCH 60 (Vereinzelt erste offene Blüten im Bestand) bis BBCH 65 (Vollblüte 50% der Blüten offen) |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Aufwandmenge: | 2,0 l/ha |
Pflanzenerzeugnisse: | Eiweißpflanzen, Eiweißerbse, Ackerbohne, Lupine |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Stadium der Kultur: | Ab BBCH 60 (Vereinzelt erste offene Blüten im Bestand) bis BBCH 65 (Vollblüte: 50% der Blüten offen) |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Aufwandmenge: | 2,0 l/ha |
Pflanzenerzeugnisse: | Luzerne sowie kleinkörnige Leguminosen |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Stadium der Kultur: | 1) BBCH 51, grüne Knospen 2) BBCH 61, Beginn der Blüte |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 2 |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Aufwandmenge: | 2,0 l/ha |
Pflanzenerzeugnisse: | Luzerne sowie kleinkörnige Leguminosen (Futtergewinnung) |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Zur Unterstützung des Wachstum und Steigerung des Ertrags |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Stadium der Kultur: | 1) Stadium 15 cm (Vegetationsbeginn) 2)-3)(...) 8 Tage nach jedem Schnitt |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Aufwandmenge: | 2,0 l/ha |
Mischbarkeit/Technik
Mischbarkeit
MULTOLEO ist mit den gängigen Pflanzenschutzmitteln und Düngern mischbar und zeigt keine Unverträglichkeiten auf den empfohlenen Kulturen.Bitte die Gebrauchsanleitungen der Mischpartner beachten. Da nicht alle in der Praxis vorkommenden Gegebenheiten für uns voraussehbar sind, die die Mischbarkeit, Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Tankmischung im Einzelfall beeinflussen können, empfehlen wir zuerst einen Versuch in kleinen Mengen. Für gegebenenfalls auftretende negative Auswirkungen durch von uns nicht empfohlene Tankmischungen, speziell Mehrfachmischungen, haften wir nicht, da nicht alle in Frage kommenden Mischungen geprüft werden können.Ansetzen der Spritzbrühe
Den Kanister gut schütteln, MULTOLEO zuletzt dem Tank beimengen.Erste Hilfe
Erste-Hilfe Maßnahme
Nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.
Nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Lagerung/Entsorgung/Hinweise
Lagerung
Unter normalen Bedinungen lagern.Entsorgung
Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de. Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP
Das Produkt entspricht nicht den Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(CLP).Piktogramm:
entfälltSignalwort:
entfälltGefahrenhinweise:
entfallenSicherheitshinweise:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.Ergänzende Kennzeichnungselemente:
EUH 210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.Haftung
Haftung
Unsere Produkte werden mit äußerster Sorgfalt hergestellt und vor Verlassen des Werkes kontrolliert. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserem Einfluss unterliegen, haften wir nur für gleich bleibende Qualität des Produktes. Das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.Registrierte Marke
Pamira®= eingetragene Marke des IVA Frankfurt am MainMULTOLEO®= reg. WZ der Goëmar Labortoires
Hersteller: Labortories Goëmar SAS Parc Technopolitain AtalanteCS40918 FR 35435 Saint-Malo Cedex Telefon + 33 299 19 19 19
Vertriebspartner: UPL Deutschland GmbH An der Hasenkaule 10 D 50354 Hürth Telefon +49 (0) 2232 701 25 0 Telefax +49 (0) 2232 701 25 -89